brak Adobe Flash

LOGOWANIE

WYSZUKIWANIE

 
Pobierz broszurę Wyślij broszurę zapytaj o produkt złóż zamówienie

Pliki do pobrania:

Producenci:


SERIA CWT LF

Seria CWT LF o zmniejszonym zakresie przenoszonej częstotliwości została zaprojektowana specjalnie do pomiaru i rejestracji prądów wolnozmiennych. Nadaje się idealnie do wizualizacji sygnałów 50/60Hz i rejestracji długotrwałych impulsów prądowych. Dostępne są zarówno cewki w standardowych wymiarach (CWT) jak również w wersji do zastosowań w trudnodostępnych miejscach obwodu elektrycznego (CWT mini). Wyjście napięciowe typu BNC pozwala na bezpośrednie podłączenie do oscyloskopu lub innego urządzenia rejestrującego..

Dane techniczne:
Zakres pomiarowy
Sygnał wyjściowy
Pasmo częstotliwości
Dokładność
Liniowość
Temperatura pracy cewki
Temperatura pracy zasilacza
Wyjście
Minimalne obciążenie wyjścia



1A...300kA
± 6V dla prądu max
0.1Hz...6MHz
±1%(CWT), ±2%(CWT mini)
±0.05% pełnej skali
-20°C...+100°C
0°C...+40°C
BNC
100kW



Standardowy rozmiar cewki
Typ Czułość [mV/A] Prąd max [kA] Maksymalny prąd narastania di/dt [kA/μs] Maksymalny szum [mVpk-pk] Zwis* [%/ms] Szerokość pasma przenoszenia LF(3dB)
[Hz]
Wyprzedzenie fazowe dla 50Hz [o] Szerokość pasma przenoszenia HF[MHz] (3dB)
dla obwodów cewki
300[mm] 700[mm]
CWT03LF 100 0.06 0.4 15.0 4.6 5.1 8.3 6.5 3.0
CWT06LF 50 0.12 0.8 15.0 2.3 2.6 4.2 6.5 3.0
CWT1LF 20 0.3 2.0 15.0 1.0 1.0 1.8 6.5 3.0
CWT3LF 10 0.6 4.0 15.0 0.5 0.55 0.85 6.5 3.0
CWT6LF 5.0 1.2 8.0 15.0 0.25 0.27 0.45 6.5 3.0
CWT15LF 2.0 3.0 11.0 15.0 0.1 0.11 0.18 6.5 3.0
CWT30LF 1.0 6.0 11.0 15.0 0.05 0.055 0.09 6.5 3.0
CWT60LF 0.5 12.0 11.0 15.0 0.025 0.022 0.045 6.5 3.0
CWT150LF 0.2 30.0 11.0 15.0 0.01 0.011 0.018 6.5 3.0
CWT300LF 0.1 60.0 11.0 10.0 0.007 0.008 0.012 6.5 3.0
CWT600LF 0.05 120.0 11.0 5.0 0.007 0.008 0.012 6.5 3.0
CWT1500LF 0.02 300.0 11.0 4.0 0.007 0.008 0.012 10.5 5.0
Cewka miniaturowa(CWT mini)
100 [mm] 200 [mm]
CWT03LF 100 0.06 0.4 16.0 10.2 11 18.6 5.0 4.0
CWT06LF 50 0.12 0.8 16.0 5.1 5.6 9.3 12.0 7.5
CWT1LF 20 0.3 2.0 15.0 2.2 2.3 4.0 12.0 7.5
CWT3LF 10 0.6 4.0 15.0 1.0 1.1 1.7 12.0 7.5
CWT6LF 5.0 1.2 8.0 15.0 0.5 0.55 0.85 12.0 7.5
CWT15LF 2.0 3.0 14.0 15.0 0.2 0.22 0.35 12.0 7.5
CWT30LF 1.0 6.0 14.0 15.0 0.1 0.11 0.18 12.0 7.5
CWT60LF 0.5 12.0 14.0 15.0 0.05 0.055 0.09 12.0 7.5
CWT150LF 0.2 30.0 14.0 15.0 0.02 0.022 0.035 12.0 7.5
CWT300LF 0.1 60.0 14.0 15.0 0.01 0.011 0.018 12.0 7.5
CWT600LF 0.05 120.0 14.0 10.0 0.007 0.008 0.012 12.0 7.5
Uwaga:
* - Spadek procentowy sygnału wyjściowego przy przebiegu prostokątnym

Numer katalogowy

Typ:
* patrz tabela powyżej
Obwód cewki:
CWT 300 - 300 mm
CWT 500 - 500 mm
CWT 700 - 700 mm
CWT 1000 - 1000 mm
CWT mini 100 - 100 mm
CWT mini 200 - 200 mm
Zasilanie:
B - 4 baterie 1,5V typ AA
R - 4 akumulatorki 1,5V typ AA
Wykonanie
[nic]-standardowe
M - wersja CWT mini
Długość przewodu:
2,5 - 2,5m
4 - 4m
Izolacja:
2 - 2kV (CWT mini)
5 - 5kV (CWT mini)
10 - 10kV (CWT)

NASI DOSTAWCY: