Analogowe wyjście prądowe. Serie: LA, LAH, LF, LT, LTC
| |
Typ |
Prąd
znamionowy
IPN –Ask
[A] |
Zakres
pomiarowy
±Ip
[A] |
Wymiar
okna,
szyny
[mm] |
Znamionowy
prąd wtórny
IS
[mA] |
Dokładność
pomiaru
przy IPN
[%] |
Pasmo
przenoszenia
[kHz] |
Napięcie
probiercze
[kV] |
Zakres
temp.
pracy
[°C] |
Napięcie
zasilania
Vc
[V] |
 |
LA 25 – NP/SP14 | 0,25 | 0,36 | - | 25 | ±0,5 | 0...150 | 1,7 | -10...70 | ±15 |
|
LA 25 – NP * | 5; 6; 8; 12; 25 | 7; 9; 12; 18; 36 | - | 25; 24; 24; 24; 25 | ±0,5 | 0...150 | 2.5 | 0...70 | ±15 |
|
LAH 25 – NP * | 8; 12; 25 | 0...18; 27; 55 | - | 24; 24; 25 | ±0,3 | 0...200 | 5 | -25...85 | ±12...15 |
|
LA 55 – P/SP1 | 50 | 100 | 12,7 x 7 | 25 | ±0,65 | 0...200 | 2,5 | -25...85 | ±12...15 |
 |
LAH 50 – P | 50 | 0...110 | - | 25 | ±0,25 | 0...200 | 5 | -25...85 | ±12...15 |
 |
LA 100-P | 100 | 150 | 12,7 x 7 | 50 | ±0,45 | 0...200 | 2 | 0...70 | ±12...15 |
|
LAH 100–P | 100 | 0...160 | - | 50 | ±0,25 | 0...200 | 5 | -25...85 | ±12...15 |
|
LA 125 –P/SP1 | 125 | 200 | 17 x 11 | 62,5 | ±0,6 | 0...100 | 3 | -25...85 | ±12...15 |
|
LAH 125 – P | 125 | 200 | - | 125 | ±0,41 | 0...100 | 5 | -40...85 | ±12...15 |
|
LA 200 – P | 200 | 300 | 13 x 11 | 100 | ±0,4 | 0...100 | 3 | -25...85 | ±12...15 |
|
LA 205 – S | 200 | 300 | 23 x 18 | 100 | ±0,8 | 0...100 | 3,25 | -10...85 | ±12...15 |
|
LA 205 – T | 200 | 300 | 20 x 5 | 100 | ±0,8 | 0...100 | 3,25 | -10...85 | ±12...15 |
|
LF 205 – S | 200 | 420 | 15,5 | 100 | ±0,5 | 0...100 | 3,5 | -40...85 | ±12...15 |
|
LA 255 – S | 250 | 500 | 23 x 18 | 125 | ± 0,8 | 0...100 | 3,25 | -10...85 | ±12...18 |
|
LA 305 – S/SP4 | 300 | 500 | 25,5 | 120 | ±0,8 | 0...100 | 3,5 | -25...85 | ±12...15 |
|
LA 305 – T | 300 | 500 | 20 x 5 | 120 | ±0,8 | 0...100 | 3,5 | -10...85 | ±12...18 |
|
LF 305 – S | 300 | 500 | Ø 20 | 150 | ±0,4 | 0...100 | 3 | -10...70 | ±12...20 |
|
LTC 350–SF |
350 |
1200 |
Ø 27,5 |
175 |
±0,5 |
0...100 |
12 |
-40...85 |
±15...24 |
|
LA 305 –S/SP1 | 500 | 800 | 25,5 | 250 | ±0,8 | 0...100 | 3,5 | -10...85 | ±12...18 |
|
LT 505–S | 500 | 1200 | 40,5 | 100 | ±0,6 | 0...150 | 6 | -10...85 | ±15...24 |
|
LT 505–T | 500 | 1200 | 40 x 6 | 100 | ±0,6 | 0...150 | 6 | -10...85 | ±15...24 |
|
LF 505–S | 500 | 800 | R 15 | 100 | ±0,6 | 0...100 | 3 | -40...70 | ±15...24 |
|
LTC 600–SF | 500 | 1500 | Ø 42 | 100 | < ±0,7 | 0...100 | 13,4 | -40...85 | ±15...24 |
|
LT 1005–S | 1000 | 2000 | 40,5 | 200 | ±0,4 | 0...150 | 3,5 | -10...85 | ±15...24 |
 |
LTC 1000–SF | 1000 | 2400 | Ø 42 | 200 | < ±0,4 | 0...100 | 13,4 | -40...85 | ±15...24 |
|
LF 1005–S | 1000 | 1500 | 40,5 | 200 | ±0,4 | 0...150 | 3 | -10...85 | ±15...24 |
|
LT 2005–S | 2000 | 3 000 | 60,5 | 400 | ±0,3 | 0...100 | 6 | 0...70 | ±15...24 |
|
LF 2005–S | 2000 | 3000 | 60,5 | 400 | ±0,3 | 0...100 | 6 | -25...70 | ±15...24 |
|
LT 4000–S | 4000 | 6000 | Ø 102 | 800 | ±0,5 | 0...100 | 6 | -25...70 | ±24 |
|
LT 10000–S | 10000 | 15000 | Ø 200 | 1000 | ±0,3 | 0...100 | 10 | -25...70 | ±48...60 |
* - PRZETWORNIK PRĄDOWY LEM LA25-NP - ZAKRESY POMIAROWE
| Ilość
zwojów
pierwotnych |
Prąd pierwotny |
Znamionowy
prąd
wyjściowy
IS[mA] |
Przekładnia
zwojowa |
Rezystancja
pierwotna
[mW] |
Indukcyjność
wtrącona
[mH] |
Połączenia |
| znamionowy
IPN [Ask] |
maksymalny
IP[A] |
| 1 | 25 | 36 | 25 | 1/1000 | 0,3 | 0,023 |  |
| 2 | 12 | 18 | 24 | 2/1000 | 1,1 | 0,09 |  |
| 3 | 8 | 12 | 24 | 3/1000 | 2,5 | 0,21 |  |
| 4 | 6 | 9 | 24 | 4/1000 | 4,4 | 0,37 |  |
| 5 | 5 | 7 | 25 | 5/1000 | 6,3 | 0,58 |  |
Połączenia obwodów wtórnych
Wymiary [mm]
| Rysunek: LA 25-NP/SP14 |
Rysunek: LA 25-NP, 35-NP |
Rysunek: LAH 25-NP |
 |
 |
 |
| Rysunek: LA 55-P/SP1, LA 100-P |
Rysunek: LAH 50-P, LAH 100-P |
Rysunek: LA 125/200-P, LA 125P/ |
| LA 125/200-P,LA 125P/ |
 |
 |
 |
| Rysunek: LA 205-S, LA 205-S/SP1 |
Rysunek: LA 205-T |
Rysunek: LA 255-S |
 |
 |
 |
Wymiary [mm]
| Rysunek: LA 305-T, LA 305-T/SP1 |
Rysunek: LF 305-S |
Rysunek: LA 305-S, LA 305-S/SP1 |
 |
 |
 |
| Rysunek: LA 505-S, LT 1005-S |
Rysunek: LT 505-T, LT 1005-T |
Rysunek: LF 505-S |
 |
 |
 |
| Rysunek: LF 1005-S |
Rysunek: LT 2005-S |
Rysunek: LF 2005-S |
 |
 |
 |
Wymiary [mm]
| Rysunek: LT 4000-S |
Rysunek: LT 10000-S |
 |
 |
| Rysunek: LAH 125-P |
Rysunek: LF 205-S |
 |
 |
| Rysunek: LA 305-S/SP4 |
Rysunek: LTC 600-SF, LTC 1000-SF |
 |
 |
Rysunek LTC 350-SF
|